XVIe CONGRÈS MONDIAL DE LA VIABILITÉ HIVERNALE ET DE LA RÉSILIENCE ROUTIÈRE
Programme détaillé

Programme

Découvrez le programme jour par jour

Le programme du Congrès débutera par la cérémonie d’ouverture officielle le 7 février, suivi d’une séance de hauts représentants et de l’ouverture de l’exposition technique. Des séances techniques, des séances d’affiches, des séances de prospective, des conférenciers principaux, la cérémonie de clôture complètent le programme officiel.

Il y aura plus de 50 séances techniques dans le cadre de deux thèmes complémentaires : Viabilité hivernale et, nouveauté pour 2022, résilience routière. Les 15 thèmes de l’appel à communications international en témoignent.

Lundi 7 février

  • Cérémonie d'ouverture

    08:00 - 09:00 (Calgary)

    • GMT : 07/02| 15:00 - 16:00
    • Paris : 07/02| 16:00 - 17:00
    • New Delhi : 07/02| 20:30 - 21:30
    • Tokyo : 08/02| 00:00 - 01:00
    • Sydney : 08/02| 02:00 - 03:00
  • Programme des partenaires

    10:30 - 10:45 (Calgary)

    Auditorium des partenaires

    • GMT : 07/02| 17:30 - 17:45
    • Paris : 07/02| 18:30 - 18:45
    • New Delhi : 07/02| 23:00 - 23:15
    • Tokyo : 08/02| 02:30 - 02:45
    • Sydney : 08/02| 04:30 - 04:45
  • Séance des ministres

    10:45 - 11:45 (Calgary)

    Salle 1

    • GMT : 07/02| 17:45 - 18:45
    • Paris : 07/02| 18:45 - 19:45
    • New Delhi : 07/02| 23:15 - 00:15
    • Tokyo : 08/02| 02:45 - 03:45
    • Sydney : 08/02| 04:45 - 05:45
  • Exposition

    11:45 - 13:15 (Calgary)

    Hall d'exposition

    • GMT : 07/02| 18:45 - 20:15
    • Paris : 07/02| 19:45 - 21:15
    • New Delhi : 08/02| 00:15 - 01:45
    • Tokyo : 08/02| 03:45 - 05:15
    • Sydney : 08/02| 05:45 - 07:15
  • Séance d'affiches 1 : thèmes 2, 9 et 15

    12:15 - 13:15 (Calgary)

    Salle 2

    • GMT : 07/02| 19:15 - 20:15
    • Paris : 07/02| 20:15 - 21:15
    • New Delhi : 08/02| 00:45 - 01:45
    • Tokyo : 08/02| 04:15 - 05:15
    • Sydney : 08/02| 06:15 - 07:15
  • Exposition

    19:30 - 20:45 (Calgary)

    Hall d'exposition

    • GMT : 08/02| 02:30 - 03:45
    • Paris : 08/02| 03:30 - 04:45
    • New Delhi : 08/02| 08:00 - 09:15
    • Tokyo : 08/02| 11:30 - 12:45
    • Sydney : 08/02| 13:30 - 14:45
  • Discussion en réseau : tous les sujets

    19:45 - 20:15 (Calgary)

    Salle 1

    • GMT : 08/02| 02:45 - 03:15
    • Paris : 08/02| 03:45 - 04:15
    • New Delhi : 08/02| 08:15 - 08:45
    • Tokyo : 08/02| 11:45 - 12:15
    • Sydney : 08/02| 13:45 - 14:15
  • Séance d'affiches 2 : thèmes 1, 2, 9 et 15

    19:45 - 20:45 (Calgary)

    Salle 2

    • GMT : 08/02| 02:45 - 03:45
    • Paris : 08/02| 03:45 - 04:45
    • New Delhi : 08/02| 08:15 - 09:15
    • Tokyo : 08/02| 11:45 - 12:45
    • Sydney : 08/02| 13:45 - 14:45

Mardi 8 février

  • Exposition

    11:15 - 12:30 (Calgary)

    Hall d'exposition

    • GMT : 08/02| 18:15 - 19:30
    • Paris : 08/02| 19:15 - 20:30
    • New Delhi : 08/02| 23:45 - 01:00
    • Tokyo : 09/02| 03:15 - 04:30
    • Sydney : 09/02| 05:15 - 06:30
  • Séance de réseautage : un réseau plus résilient

    11:30 - 12:30 (Calgary)

    Salle 1

    • GMT : 08/02| 18:30 - 19:30
    • Paris : 08/02| 19:30 - 20:30
    • New Delhi : 09/02| 00:00 - 01:00
    • Tokyo : 09/02| 03:30 - 04:30
    • Sydney : 09/02| 05:30 - 06:30
  • Séance d'affiches 3 : thèmes 1 et 11

    11:30 - 12:30 (Calgary)

    Salle 2

    • GMT : 08/02| 18:30 - 19:30
    • Paris : 08/02| 19:30 - 20:30
    • New Delhi : 09/02| 00:00 - 01:00
    • Tokyo : 09/02| 03:30 - 04:30
    • Sydney : 09/02| 05:30 - 06:30
  • Séance magistrale viabilité hivernale

    16:00 - 17:00 (Calgary)

    Hall d'exposition

    • GMT : 08/02| 23:00 - 00:00
    • Paris : 09/02| 00:00 - 01:00
    • New Delhi : 09/02| 04:30 - 05:30
    • Tokyo : 09/02| 08:00 - 09:00
    • Sydney : 09/02| 10:00 - 11:00
  • R 11.3 R 11.3 Chaussées résilientes - Matériaux innovants

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
    • Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
  • WS 4.4 WS 4.4 Déneigement

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
    • Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
  • COV Impact on Roads COV COVID-19 : l'impact sur les routes

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
    • Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
  • RF5 TRB-AASHTO-FHWA RF 5 Retrait géré - Difficile mais nécessaire

    17:15 - 18:45 (Calgary)

    • GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
    • Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
    • New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
    • Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
    • Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
  • Exposition

    18:45 - 20:00 (Calgary)

    Hall d'exposition

    • GMT : 09/02| 01:45 - 03:00
    • Paris : 09/02| 02:45 - 04:00
    • New Delhi : 09/02| 07:15 - 08:30
    • Tokyo : 09/02| 10:45 - 12:00
    • Sydney : 09/02| 12:45 - 14:00
  • Discussion en réseau : tous les sujets

    19:00 - 20:00 (Calgary)

    Salle 1

    • GMT : 09/02| 02:00 - 03:00
    • Paris : 09/02| 03:00 - 04:00
    • New Delhi : 09/02| 07:30 - 08:30
    • Tokyo : 09/02| 11:00 - 12:00
    • Sydney : 09/02| 13:00 - 14:00
  • Séance d'affiches 4 : thèmes 3, 11 et 14

    19:00 - 20:00 (Calgary)

    Salle 2

    • GMT : 09/02| 02:00 - 03:00
    • Paris : 09/02| 03:00 - 04:00
    • New Delhi : 09/02| 07:30 - 08:30
    • Tokyo : 09/02| 11:00 - 12:00
    • Sydney : 09/02| 13:00 - 14:00

Mercredi 9 février

  • Programme des partenaires

    09:30 - 09:45 (Calgary)

    Auditorium des partenaires

    • GMT : 09/02| 16:30 - 16:45
    • Paris : 09/02| 17:30 - 17:45
    • New Delhi : 09/02| 22:00 - 22:15
    • Tokyo : 10/02| 01:30 - 01:45
    • Sydney : 10/02| 03:30 - 03:45
  • Exposition

    10:45 - 12:00 (Calgary)

    Hall d'exposition

    • GMT : 09/02| 17:45 - 19:00
    • Paris : 09/02| 18:45 - 20:00
    • New Delhi : 09/02| 23:15 - 00:30
    • Tokyo : 10/02| 02:45 - 04:00
    • Sydney : 10/02| 04:45 - 06:00
  • Exposition

    17:30 - 18:30 (Calgary)

    Hall d'exposition

    • GMT : 10/02| 00:30 - 01:30
    • Paris : 10/02| 01:30 - 02:30
    • New Delhi : 10/02| 06:00 - 07:00
    • Tokyo : 10/02| 09:30 - 10:30
    • Sydney : 10/02| 11:30 - 12:30
  • Séance d’affiches 6 : thèmes 4, 10 et 15

    20:15 - 21:15 (Calgary)

    Salle 1

    • GMT : 10/02| 03:15 - 04:15
    • Paris : 10/02| 04:15 - 05:15
    • New Delhi : 10/02| 08:45 - 09:45
    • Tokyo : 10/02| 12:15 - 13:15
    • Sydney : 10/02| 14:15 - 15:15

Jeudi 10 février

  • Exposition

    11:15 - 12:30 (Calgary)

    Hall d'exposition

    • GMT : 10/02| 18:15 - 19:30
    • Paris : 10/02| 19:15 - 20:30
    • New Delhi : 10/02| 23:45 - 01:00
    • Tokyo : 11/02| 03:15 - 04:30
    • Sydney : 11/02| 05:15 - 06:30
  • Séance magistrale résilience

    16:00 - 17:00 (Calgary)

    Hall d'exposition

    • GMT : 10/02| 23:00 - 00:00
    • Paris : 11/02| 00:00 - 01:00
    • New Delhi : 11/02| 04:30 - 05:30
    • Tokyo : 11/02| 08:00 - 09:00
    • Sydney : 11/02| 10:00 - 11:00
  • Exposition

    18:45 - 20:00 (Calgary)

    Hall d'exposition

    • GMT : 11/02| 01:45 - 03:00
    • Paris : 11/02| 02:45 - 04:00
    • New Delhi : 11/02| 07:15 - 08:30
    • Tokyo : 11/02| 10:45 - 12:00
    • Sydney : 11/02| 12:45 - 14:00

Vendredi 11 février

  • Séance de réseautage : sûreté des transports

    11:15 - 12:30 (Calgary)

    Salle 1

    • GMT : 11/02| 18:15 - 19:30
    • Paris : 11/02| 19:15 - 20:30
    • New Delhi : 11/02| 23:45 - 01:00
    • Tokyo : 12/02| 03:15 - 04:30
    • Sydney : 12/02| 05:15 - 06:30
  • Séance d’affiches 9 : thèmes 5, 7, 12 and 13

    11:15 - 12:30 (Calgary)

    Salle 3

    • GMT : 11/02| 18:15 - 19:30
    • Paris : 11/02| 19:15 - 20:30
    • New Delhi : 11/02| 23:45 - 01:00
    • Tokyo : 12/02| 03:15 - 04:30
    • Sydney : 12/02| 05:15 - 06:30
  • Exposition

    11:15 - 12:30 (Calgary)

    Hall d'exposition

    • GMT : 11/02| 18:15 - 19:30
    • Paris : 11/02| 19:15 - 20:30
    • New Delhi : 11/02| 23:45 - 01:00
    • Tokyo : 12/02| 03:15 - 04:30
    • Sydney : 12/02| 05:15 - 06:30
  • Cérémonie de clôture

    14:00 - 15:00 (Calgary)

    • GMT : 11/02| 21:00 - 22:00
    • Paris : 11/02| 22:00 - 23:00
    • New Delhi : 12/02| 02:30 - 03:30
    • Tokyo : 12/02| 06:00 - 07:00
    • Sydney : 12/02| 08:00 - 09:00