Programme
Découvrez le programme jour par jour
Le programme du Congrès débutera par la cérémonie d’ouverture officielle le 7 février, suivi d’une séance de hauts représentants et de l’ouverture de l’exposition technique. Des séances techniques, des séances d’affiches, des séances de prospective, des conférenciers principaux, la cérémonie de clôture complètent le programme officiel.
Il y aura plus de 50 séances techniques dans le cadre de deux thèmes complémentaires : Viabilité hivernale et, nouveauté pour 2022, résilience routière. Les 15 thèmes de l’appel à communications international en témoignent.
Lundi 7 février
- 
        
        Cérémonie d'ouverture
        
08:00 - 09:00 (Calgary)
- GMT : 07/02| 15:00 - 16:00
 - Paris : 07/02| 16:00 - 17:00
 - New Delhi : 07/02| 20:30 - 21:30
 - Tokyo : 08/02| 00:00 - 01:00
 - Sydney : 08/02| 02:00 - 03:00
 
 
- 
                    WS 1.1
        
        WS 1.1 Avalanche et déneigement
        
09:00 - 10:30 (Calgary)
Salle 1
- GMT : 07/02| 16:00 - 17:30
 - Paris : 07/02| 17:00 - 18:30
 - New Delhi : 07/02| 21:30 - 23:00
 - Tokyo : 08/02| 01:00 - 02:30
 - Sydney : 08/02| 03:00 - 04:30
 
 - 
                    WS 2.1
        
        WS 2.1 Effet du changement climatique sur le service hivernal
        
09:00 - 10:30 (Calgary)
Salle 2
- GMT : 07/02| 16:00 - 17:30
 - Paris : 07/02| 17:00 - 18:30
 - New Delhi : 07/02| 21:30 - 23:00
 - Tokyo : 08/02| 01:00 - 02:30
 - Sydney : 08/02| 03:00 - 04:30
 
 - 
                    R 15.1
        
        R 15.1 Intégrer la résilience dans la gestion du patrimoine
        
09:00 - 10:30 (Calgary)
Salle 3
- GMT : 07/02| 16:00 - 17:30
 - Paris : 07/02| 17:00 - 18:30
 - New Delhi : 07/02| 21:30 - 23:00
 - Tokyo : 08/02| 01:00 - 02:30
 - Sydney : 08/02| 03:00 - 04:30
 
 - 
                    RF 1 POLIS
        
        RF 1 Planifier une mobilité urbaine plus résiliente
        
09:00 - 10:30 (Calgary)
Salle 4
- GMT : 07/02| 16:00 - 17:30
 - Paris : 07/02| 17:00 - 18:30
 - New Delhi : 07/02| 21:30 - 23:00
 - Tokyo : 08/02| 01:00 - 02:30
 - Sydney : 08/02| 03:00 - 04:30
 
 
- 
        
        Programme des partenaires
        
10:30 - 10:45 (Calgary)
Auditorium des partenaires
- GMT : 07/02| 17:30 - 17:45
 - Paris : 07/02| 18:30 - 18:45
 - New Delhi : 07/02| 23:00 - 23:15
 - Tokyo : 08/02| 02:30 - 02:45
 - Sydney : 08/02| 04:30 - 04:45
 
 
- 
        
        Séance des ministres
        
10:45 - 11:45 (Calgary)
Salle 1
- GMT : 07/02| 17:45 - 18:45
 - Paris : 07/02| 18:45 - 19:45
 - New Delhi : 07/02| 23:15 - 00:15
 - Tokyo : 08/02| 02:45 - 03:45
 - Sydney : 08/02| 04:45 - 05:45
 
 
- 
        
        Exposition
        
11:45 - 13:15 (Calgary)
Hall d'exposition
- GMT : 07/02| 18:45 - 20:15
 - Paris : 07/02| 19:45 - 21:15
 - New Delhi : 08/02| 00:15 - 01:45
 - Tokyo : 08/02| 03:45 - 05:15
 - Sydney : 08/02| 05:45 - 07:15
 
 
- 
        
        Séance de réseautage : transport de marchandises
        
12:00 - 13:15 (Calgary)
Salle 1
- GMT : 07/02| 19:00 - 20:15
 - Paris : 07/02| 20:00 - 21:15
 - New Delhi : 08/02| 00:30 - 01:45
 - Tokyo : 08/02| 04:00 - 05:15
 - Sydney : 08/02| 06:00 - 07:15
 
 
- 
        
        Séance d'affiches 1 : thèmes 2, 9 et 15
        
12:15 - 13:15 (Calgary)
Salle 2
- GMT : 07/02| 19:15 - 20:15
 - Paris : 07/02| 20:15 - 21:15
 - New Delhi : 08/02| 00:45 - 01:45
 - Tokyo : 08/02| 04:15 - 05:15
 - Sydney : 08/02| 06:15 - 07:15
 
 
- 
                    WS 1.2
        
        WS 1.2 Faire face à de fortes chutes de neige
        
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
 - Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
 - New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
 - Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
 - Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
 
 - 
                    R 15.2
        
        R 15.2
  Exemples de pratiques de gestion de patrimoine qui intègrent la résilience
        
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
 - Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
 - New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
 - Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
 - Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
 
 - 
                    WS 3.1
        
        WS 3.1 Indices hivernaux et frottements
        
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
 - Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
 - New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
 - Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
 - Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
 
 - 
                    R 9.1
        
        R 9.1 Gestion des catastrophes fondée sur la transformation numérique
        
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 07/02| 23:00 - 00:30
 - Paris : 08/02| 00:00 - 01:30
 - New Delhi : 08/02| 04:30 - 06:00
 - Tokyo : 08/02| 08:00 - 09:30
 - Sydney : 08/02| 10:00 - 11:30
 
 
- 
                    R 9.2
        
        R 9.2 Renforcer la résilience de la gestion des catastrophes naturelles
        
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
 - Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
 - New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
 - Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
 - Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
 
 - 
                    RF 2 TAC
        
        RF 2 Adapter les infrastructures à la résilience : recherche et expérience
        
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
 - Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
 - New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
 - Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
 - Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
 
 - 
                    WS 4.1
        
        WS 4.1 Dégivreurs
        
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
 - Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
 - New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
 - Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
 - Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
 
 - 
                    WS 3.2
        
        WS 3.2 Informations météorologiques et MDSS
        
18:00 - 19:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 01:00 - 02:30
 - Paris : 08/02| 02:00 - 03:30
 - New Delhi : 08/02| 06:30 - 08:00
 - Tokyo : 08/02| 10:00 - 11:30
 - Sydney : 08/02| 12:00 - 13:30
 
 
- 
        
        Exposition
        
19:30 - 20:45 (Calgary)
Hall d'exposition
- GMT : 08/02| 02:30 - 03:45
 - Paris : 08/02| 03:30 - 04:45
 - New Delhi : 08/02| 08:00 - 09:15
 - Tokyo : 08/02| 11:30 - 12:45
 - Sydney : 08/02| 13:30 - 14:45
 
 
- 
        
        Discussion en réseau : tous les sujets
        
19:45 - 20:15 (Calgary)
Salle 1
- GMT : 08/02| 02:45 - 03:15
 - Paris : 08/02| 03:45 - 04:15
 - New Delhi : 08/02| 08:15 - 08:45
 - Tokyo : 08/02| 11:45 - 12:15
 - Sydney : 08/02| 13:45 - 14:15
 
 - 
        
        Séance d'affiches 2 : thèmes 1, 2, 9 et 15
        
19:45 - 20:45 (Calgary)
Salle 2
- GMT : 08/02| 02:45 - 03:45
 - Paris : 08/02| 03:45 - 04:45
 - New Delhi : 08/02| 08:15 - 09:15
 - Tokyo : 08/02| 11:45 - 12:45
 - Sydney : 08/02| 13:45 - 14:45
 
 
Mardi 8 février
- 
                    R 11.1
        
        R 11.1 Chaussées résilientes - Études de cas PIARC
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 08/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 08/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 09/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 09/02| 02:00 - 03:30
 
 - 
                    RF3 ECTRI-TRB
        
        RF 3 Cadres et paramètres de résilience pour les acteurs du secteur routier
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 08/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 08/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 09/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 09/02| 02:00 - 03:30
 
 - 
                    WS 3.3
        
        WS 3.3 Informations météorologiques routières et véhicules autonomes
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 08/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 08/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 09/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 09/02| 02:00 - 03:30
 
 - 
                    WS 4.2
        
        WS 4.2 Données en service d'hiver
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 08/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 08/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 08/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 09/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 09/02| 02:00 - 03:30
 
 
- 
                    RF 4 COVID-ITF
        
        RF 4 Comment les gouvernements peuvent-ils soutenir et aider à accélérer une transition résiliente vers des transports à faible émission de carbone ?
        
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
 - Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
 - New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
 - Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
 - Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
 
 - 
                    WS 4.3
        
        WS 4.3 Technologie d'épandage
        
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
 - Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
 - New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
 - Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
 - Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
 
 - 
                    WS 3.4
        
        WS 3.4 Visibilité et déneigement
        
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
 - Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
 - New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
 - Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
 - Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
 
 - 
                    R 11.2
        
        R 11.2 Chaussées résilientes - Conception structurelle
        
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 08/02| 16:45 - 18:15
 - Paris : 08/02| 17:45 - 19:15
 - New Delhi : 08/02| 22:15 - 23:45
 - Tokyo : 09/02| 01:45 - 03:15
 - Sydney : 09/02| 03:45 - 05:15
 
 
- 
        
        Exposition
        
11:15 - 12:30 (Calgary)
Hall d'exposition
- GMT : 08/02| 18:15 - 19:30
 - Paris : 08/02| 19:15 - 20:30
 - New Delhi : 08/02| 23:45 - 01:00
 - Tokyo : 09/02| 03:15 - 04:30
 - Sydney : 09/02| 05:15 - 06:30
 
 
- 
        
        Séance de réseautage : un réseau plus résilient
        
11:30 - 12:30 (Calgary)
Salle 1
- GMT : 08/02| 18:30 - 19:30
 - Paris : 08/02| 19:30 - 20:30
 - New Delhi : 09/02| 00:00 - 01:00
 - Tokyo : 09/02| 03:30 - 04:30
 - Sydney : 09/02| 05:30 - 06:30
 
 - 
        
        Séance d'affiches 3 : thèmes 1 et 11
        
11:30 - 12:30 (Calgary)
Salle 2
- GMT : 08/02| 18:30 - 19:30
 - Paris : 08/02| 19:30 - 20:30
 - New Delhi : 09/02| 00:00 - 01:00
 - Tokyo : 09/02| 03:30 - 04:30
 - Sydney : 09/02| 05:30 - 06:30
 
 
- 
        
        Séance magistrale
viabilité hivernale
        
16:00 - 17:00 (Calgary)
Hall d'exposition
- GMT : 08/02| 23:00 - 00:00
 - Paris : 09/02| 00:00 - 01:00
 - New Delhi : 09/02| 04:30 - 05:30
 - Tokyo : 09/02| 08:00 - 09:00
 - Sydney : 09/02| 10:00 - 11:00
 
 
- 
                    R 11.3
        
        R 11.3 Chaussées résilientes - Matériaux innovants
        
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
 - Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
 - New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
 - Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
 - Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
 
 - 
                    WS 4.4
        
        WS 4.4
  Déneigement
        
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
 - Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
 - New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
 - Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
 - Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
 
 - 
                    COV Impact on Roads
        
        COV COVID-19 : l'impact sur les routes
        
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
 - Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
 - New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
 - Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
 - Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
 
 - 
                    RF5 TRB-AASHTO-FHWA
        
        RF 5 Retrait géré - Difficile mais nécessaire
        
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 09/02| 00:15 - 01:45
 - Paris : 09/02| 01:15 - 02:45
 - New Delhi : 09/02| 05:45 - 07:15
 - Tokyo : 09/02| 09:15 - 10:45
 - Sydney : 09/02| 11:15 - 12:45
 
 
- 
        
        Exposition
        
18:45 - 20:00 (Calgary)
Hall d'exposition
- GMT : 09/02| 01:45 - 03:00
 - Paris : 09/02| 02:45 - 04:00
 - New Delhi : 09/02| 07:15 - 08:30
 - Tokyo : 09/02| 10:45 - 12:00
 - Sydney : 09/02| 12:45 - 14:00
 
 
- 
        
        Discussion en réseau : tous les sujets
        
19:00 - 20:00 (Calgary)
Salle 1
- GMT : 09/02| 02:00 - 03:00
 - Paris : 09/02| 03:00 - 04:00
 - New Delhi : 09/02| 07:30 - 08:30
 - Tokyo : 09/02| 11:00 - 12:00
 - Sydney : 09/02| 13:00 - 14:00
 
 - 
        
        Séance d'affiches 4 : thèmes 3, 11 et 14
        
19:00 - 20:00 (Calgary)
Salle 2
- GMT : 09/02| 02:00 - 03:00
 - Paris : 09/02| 03:00 - 04:00
 - New Delhi : 09/02| 07:30 - 08:30
 - Tokyo : 09/02| 11:00 - 12:00
 - Sydney : 09/02| 13:00 - 14:00
 
 
Mercredi 9 février
- 
                    WS 3.5
        
        WS 3.5 Informations sur la météo routière - Capteurs
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 09/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 09/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 10/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 10/02| 02:00 - 03:30
 
 - 
                    WS 4.5
        
        WS 4.5 Dégivreurs liquides et sel résiduel
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 09/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 09/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 10/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 10/02| 02:00 - 03:30
 
 - 
                    R 14
        
        R 14 Augmentation de la résilience des tunnels
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 09/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 09/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 10/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 10/02| 02:00 - 03:30
 
 - 
                    WF 1 TC 2.3
        
        WF 1 Graves intempéries et événements naturels : solutions pour garantir le transport routier de marchandises
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 09/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 09/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 10/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 10/02| 02:00 - 03:30
 
 
- 
        
        Programme des partenaires
        
09:30 - 09:45 (Calgary)
Auditorium des partenaires
- GMT : 09/02| 16:30 - 16:45
 - Paris : 09/02| 17:30 - 17:45
 - New Delhi : 09/02| 22:00 - 22:15
 - Tokyo : 10/02| 01:30 - 01:45
 - Sydney : 10/02| 03:30 - 03:45
 
 
- 
        
        Conversation - Système de transport
résilient
        
09:45 - 10:45 (Calgary)
Salle 1
- GMT : 09/02| 16:45 - 17:45
 - Paris : 09/02| 17:45 - 18:45
 - New Delhi : 09/02| 22:15 - 23:15
 - Tokyo : 10/02| 01:45 - 02:45
 - Sydney : 10/02| 03:45 - 04:45
 
 
- 
        
        Exposition
        
10:45 - 12:00 (Calgary)
Hall d'exposition
- GMT : 09/02| 17:45 - 19:00
 - Paris : 09/02| 18:45 - 20:00
 - New Delhi : 09/02| 23:15 - 00:30
 - Tokyo : 10/02| 02:45 - 04:00
 - Sydney : 10/02| 04:45 - 06:00
 
 
- 
        
        Séance de réseautage : une chaussée plus résiliente
        
11:00 - 12:00 (Calgary)
Salle 1
- GMT : 09/02| 18:00 - 19:00
 - Paris : 09/02| 19:00 - 20:00
 - New Delhi : 09/02| 23:30 - 00:30
 - Tokyo : 10/02| 03:00 - 04:00
 - Sydney : 10/02| 05:00 - 06:00
 
 - 
        
        Séance d’affiches 5 : thèmes 3, 14 et 15
        
11:00 - 12:00 (Calgary)
Salle 2
- GMT : 09/02| 18:00 - 19:00
 - Paris : 09/02| 19:00 - 20:00
 - New Delhi : 09/02| 23:30 - 00:30
 - Tokyo : 10/02| 03:00 - 04:00
 - Sydney : 10/02| 05:00 - 06:00
 
 - 
        
        Visite technique Q&R 1: Inondation de la rivière de Calgary: Trajet de 2013 à la résilience
        
11:00 - 11:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 18:00 - 18:30
 - Paris : 09/02| 19:00 - 19:30
 - New Delhi : 09/02| 23:30 - 00:00
 - Tokyo : 10/02| 03:00 - 03:30
 - Sydney : 10/02| 05:00 - 05:30
 
 
- 
        
        Visite technique Q&R 2: Centre de gestion de la circulation de la ville
de Calgary
        
11:30 - 12:00 (Calgary)
- GMT : 09/02| 18:30 - 19:00
 - Paris : 09/02| 19:30 - 20:00
 - New Delhi : 10/02| 00:00 - 00:30
 - Tokyo : 10/02| 03:30 - 04:00
 - Sydney : 10/02| 05:30 - 06:00
 
 
- 
                    R 15.3
        
        R 15.3 Sûreté et résilience
        
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
 - Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
 - New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
 - Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
 - Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
 
 - 
                    WS 4.6
        
        WS 4.6 Viabilité hivernale et infrastructure routière
        
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
 - Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
 - New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
 - Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
 - Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
 
 - 
                    WS 3.6
        
        WS 3.6 Prévisions améliorées
        
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
 - Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
 - New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
 - Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
 - Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
 
 - 
                    WF 2 AQTr
        
        WF 2 Les défis de la formation, de la main-d'œuvre et de la rétention dans le domaine de l'entretien hivernal
        
16:00 - 17:30 (Calgary)
- GMT : 09/02| 23:00 - 00:30
 - Paris : 10/02| 00:00 - 01:30
 - New Delhi : 10/02| 04:30 - 06:00
 - Tokyo : 10/02| 08:00 - 09:30
 - Sydney : 10/02| 10:00 - 11:30
 
 
- 
        
        Exposition
        
17:30 - 18:30 (Calgary)
Hall d'exposition
- GMT : 10/02| 00:30 - 01:30
 - Paris : 10/02| 01:30 - 02:30
 - New Delhi : 10/02| 06:00 - 07:00
 - Tokyo : 10/02| 09:30 - 10:30
 - Sydney : 10/02| 11:30 - 12:30
 
 
- 
        
        Discussion en réseau : tous les sujets
        
17:45 - 18:30 (Calgary)
Salle 1
- GMT : 10/02| 00:45 - 01:30
 - Paris : 10/02| 01:45 - 02:30
 - New Delhi : 10/02| 06:15 - 07:00
 - Tokyo : 10/02| 09:45 - 10:30
 - Sydney : 10/02| 11:45 - 12:30
 
 - 
        
        Visite technique Q&R 4 :  Atténuation de la faune sur les routes dans les parcs nationaux des
montagnes du Canada
        
17:45 - 18:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 00:45 - 01:15
 - Paris : 10/02| 01:45 - 02:15
 - New Delhi : 10/02| 06:15 - 06:45
 - Tokyo : 10/02| 09:45 - 10:15
 - Sydney : 10/02| 11:45 - 12:15
 
 - 
        
        Visite technique Q&R 3: Atténuation des avalanches sur les routes dans les parcs nationaux des
montagnes du Canada
        
17:45 - 18:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 00:45 - 01:15
 - Paris : 10/02| 01:45 - 02:15
 - New Delhi : 10/02| 06:15 - 06:45
 - Tokyo : 10/02| 09:45 - 10:15
 - Sydney : 10/02| 11:45 - 12:15
 
 
- 
                    R 8.1
        
        R 8.1 Résilience au changement climatique du réseau routier 
        
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
 - Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
 - New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
 - Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
 - Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
 
 - 
                    WS 5.1
        
        WS 5.1 Contrats de service hivernal
        
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
 - Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
 - New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
 - Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
 - Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
 
 - 
                    WS 4.7
        
        WS 4.7 Méthodes de gestion innovantes
        
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
 - Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
 - New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
 - Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
 - Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
 
 - 
                    R 10.1
        
        R 10.1 Exploitation du réseau routier pour augmenter sa résilience - Partie 1
        
18:30 - 20:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 01:30 - 03:00
 - Paris : 10/02| 02:30 - 04:00
 - New Delhi : 10/02| 07:00 - 08:30
 - Tokyo : 10/02| 10:30 - 12:00
 - Sydney : 10/02| 12:30 - 14:00
 
 
- 
        
        Séance d’affiches 6 : thèmes 4, 10 et 15
        
20:15 - 21:15 (Calgary)
Salle 1
- GMT : 10/02| 03:15 - 04:15
 - Paris : 10/02| 04:15 - 05:15
 - New Delhi : 10/02| 08:45 - 09:45
 - Tokyo : 10/02| 12:15 - 13:15
 - Sydney : 10/02| 14:15 - 15:15
 
 
Jeudi 10 février
- 
                    WS 6.1
        
        WS 6.1 Véhicules autonomes en service hivernal
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
 
 - 
                    RF 6 HDM-4
        
        RF 6 HDM-4 et la résilience
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
 
 - 
                    R 8.2
        
        R 8.2 Table ronde sur la résilience : questions transversales
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
 
 - 
                    WS 5.2
        
        WS 5.2 Scénarios les plus défavorables et lignes directrices
        
08:00 - 09:30 (Calgary)
- GMT : 10/02| 15:00 - 16:30
 - Paris : 10/02| 16:00 - 17:30
 - New Delhi : 10/02| 20:30 - 22:00
 - Tokyo : 11/02| 00:00 - 01:30
 - Sydney : 11/02| 02:00 - 03:30
 
 
- 
                    WS 6.2
        
        WS 6.2 Données flottantes des voitures  en service d'hiver
        
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
 - Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
 - New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
 - Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
 - Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
 
 - 
                    SP 1
        
        SP 1 Les données relatives aux routes et leur utilisation
        
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
 - Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
 - New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
 - Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
 - Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
 
 - 
                    WS 5.3
        
        WS 5.3 Formation au service hivernal
        
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
 - Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
 - New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
 - Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
 - Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
 
 - 
                    R 10.2
        
        R 10.2 Exploitation du réseau routier pour augmenter sa résilience - Partie 2
        
09:45 - 11:15 (Calgary)
- GMT : 10/02| 16:45 - 18:15
 - Paris : 10/02| 17:45 - 19:15
 - New Delhi : 10/02| 22:15 - 23:45
 - Tokyo : 11/02| 01:45 - 03:15
 - Sydney : 11/02| 03:45 - 05:15
 
 
- 
        
        Exposition
        
11:15 - 12:30 (Calgary)
Hall d'exposition
- GMT : 10/02| 18:15 - 19:30
 - Paris : 10/02| 19:15 - 20:30
 - New Delhi : 10/02| 23:45 - 01:00
 - Tokyo : 11/02| 03:15 - 04:30
 - Sydney : 11/02| 05:15 - 06:30
 
 
- 
        
        Séance de réseautage : résilience et gestion des catastrophes
        
11:30 - 12:30 (Calgary)
Salle 1
- GMT : 10/02| 18:30 - 19:30
 - Paris : 10/02| 19:30 - 20:30
 - New Delhi : 11/02| 00:00 - 01:00
 - Tokyo : 11/02| 03:30 - 04:30
 - Sydney : 11/02| 05:30 - 06:30
 
 - 
        
        Séance d’affiches 7 : thèmes 4, 6, 8 et 10
        
11:30 - 12:30 (Calgary)
Salle 2
- GMT : 10/02| 18:30 - 19:30
 - Paris : 10/02| 19:30 - 20:30
 - New Delhi : 11/02| 00:00 - 01:00
 - Tokyo : 11/02| 03:30 - 04:30
 - Sydney : 11/02| 05:30 - 06:30
 
 - 
        
        Visite technique Q&R 3: Atténuation des avalanches sur les routes dans les parcs nationaux des
montagnes du Canada
        
11:30 - 12:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 18:30 - 19:00
 - Paris : 10/02| 19:30 - 20:00
 - New Delhi : 11/02| 00:00 - 00:30
 - Tokyo : 11/02| 03:30 - 04:00
 - Sydney : 11/02| 05:30 - 06:00
 
 - 
        
        Visite technique Q&R 4 :  Atténuation de la faune sur les routes dans les parcs nationaux des
montagnes du Canada
        
11:30 - 12:00 (Calgary)
- GMT : 10/02| 18:30 - 19:00
 - Paris : 10/02| 19:30 - 20:00
 - New Delhi : 11/02| 00:00 - 00:30
 - Tokyo : 11/02| 03:30 - 04:00
 - Sydney : 11/02| 05:30 - 06:00
 
 
- 
        
        Séance magistrale résilience
        
16:00 - 17:00 (Calgary)
Hall d'exposition
- GMT : 10/02| 23:00 - 00:00
 - Paris : 11/02| 00:00 - 01:00
 - New Delhi : 11/02| 04:30 - 05:30
 - Tokyo : 11/02| 08:00 - 09:00
 - Sydney : 11/02| 10:00 - 11:00
 
 
- 
                    SP 2
        
        SP 2 Classification des routes intelligentes
        
17:15 - 18:45 (Calgary)
- GMT : 11/02| 00:15 - 01:45
 - Paris : 11/02| 01:15 - 02:45
 - New Delhi : 11/02| 05:45 - 07:15
 - Tokyo : 11/02| 09:15 - 10:45
